Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/27599
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Campos, Maria Luiza Machado | - |
| dc.contributor.author | Castro, Thiago Figueiredo Lopes de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T17:36:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-08T03:00:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/27599 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Docker Swarm | pt_BR |
| dc.subject | Python | pt_BR |
| dc.subject | Javascript | pt_BR |
| dc.title | Um repositório de dados personalizado em Docker Swarm para o Projeto Presença | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Vivian dos Santos | - |
| dc.contributor.referee2 | Marcelino, Carolina Gil | - |
| dc.description.resumo | Com a digitalização da informação, é de suma importância que ela seja acessível, organizada e reutilizável. A busca deve ser facilitada tanto para um usuário comum quanto para um sistema automatizado. Dessa forma, ferramentas devem ter interfaces úteis e simples e componentes estruturais seguindo o mesmo princípio, mas ao mesmo tempo eficientes e capazes de lidar com quaisquer complexidades. Se necessário, a construção de outras deve ser feita para complementar funcionalidades daquelas já existentes e construídas a partir do esforço comunitário no contexto de software abertos e livres. A disponibilização de descritores junto aos dados publicados e o uso de padrões de metadados são requisitos ainda não amplamente seguidos, mas de fundamental importância. Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de uma aplicação para facilitar a alimentação de um repositório para divulgação do acervo de obras de artistas negros, como fotografias de acontecimentos, pinturas e esculturas do Projeto “Presenças: práticas artísticas(+)visuais indígenas e negras no Brasil” do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, visando auxiliar o trabalho dos gestores dos dados. Para melhoria da experiência do usuário, uma extensão específica para o repositório também foi desenvolvida, permitindo que a busca seja filtrada e novas propriedades sejam adicionadas aos itens do repositório. Toda essa estrutura será colocada em um conjunto de máquinas que almejam a disponibilidade, evolução do armazenamento, a segurança e o isolamento dos serviços. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Computação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciência da Computação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFLCastro.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.