Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/28721
| Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Title: | Estudo de caso de diferentes métodos de estimação no modelo Merton |
| Author(s)/Inventor(s): | Monteiro, Rafael Neves |
| Advisor: | Schommer, Susan |
| Abstract: | O objetivo deste trabalho é testar a eficiência de duas diferentes metodologias para calcular probabilidade de default no Modelo Merton (Merton, 1974) aplicado em casos específicos de inadimplência, mensurando a acurácia do modelo de risco fazendo uso de diferentes métodos para estimar variância e valor de ativos. Por meio do uso de uma série histórica de valores de empresas abertas na bolsa de valores e seus respectivos níveis de dívida, coletados entre os anos de 2018 e 2023, o Modelo Merton possibilita estimar a probabilidade de default de uma companhia pela distribuição de diferentes probabilidades de trajetória de preços. A partir dessas amostragens, duas metodologias são aplicadas: assume-se que o valor dos ativos muda da mesma forma que preço das ações com uma variância estimada por GARCH ou valor dos ativos implicito é calculado pelo preço da ação com uma variância estimada por EWMA. O resultado da aplicação desses métodos é testado por meio de uma curva cumulative accuracy profile (CAP), que permite averiguar qual estimador de variância retorna os melhores ARs. A conclusão é que utilizar o modelo GARCH é mais preciso para calcular probabilidade de inadimplência com um ganho marginal de acurácia quando comparado ao EWMA. |
| Keywords: | Merton Default Incerteza Variância |
| Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Production unit: | Instituto de Economia |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | 26-Apr-2024 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Citation: | MONTEIRO, Rafael Neves. Estudo de caso de diferentes métodos de estimação no modelo Merton. 2024. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) – Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024. |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RNMonteiro.pdf | 529.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.