Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/3144
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leher, Roberto | - |
dc.contributor.author | Santos, Maysa Mary Paulo dos | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-09T12:47:10Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:03:50Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-16 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Maysa Mary Paulo dos. Mais educação: educação integral ou reforço escolar?. 2015. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Pedagogia) - Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/3144 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino fundamental | pt_BR |
dc.subject | Educação integral | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | Currículo de ensino fundamental | pt_BR |
dc.title | Mais educação: educação integral ou reforço escolar? | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6873414697016839 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Azevedo, Leny Cristina Soares Souza | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4200989031147037 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Macedo, Jussara Marques de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1910175226881414 | pt_BR |
dc.description.resumo | Investiga as propostas e finalidades educacionais presentes na implementação do Programa Mais Educação(PME) em quatro escolas municipais, abrangendo os municípios de Duque de Caxias e Queimados. A monografia objetiva trazer reflexões sobre o processo de implementação deste programa criado em 2007, que segundo o discurso oficial, teria as suas bases fundadas na concepção de educação integral, proposição problematizada por autores como (Cavaliere, 2002), que sustenta que o referido programa não institui uma nova dimensão temporal para as escolas, reorganizando o currículo, o plano de carreira dos docentes, redimensionando o espaço e a infraestrutura das escolas, limitando-se a atender parte dos estudantes (tidos como de baixo desempenho ou inseridos em programas de alívio à pobreza) de uma parte das escolas em atividades de contra turno, (notadamente, as de baixo (IDEB), Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007 que funciona como um indicador nacional dos índices e monitoramento da qualidade da Educação brasileira. A presente pesquisa, indaga sobre a finalidade do Programa nas escolas, particularizando a investigação sobre os saberes trabalhados nas oficinas do referido Mais Educação. O estudo foi realizado a partir dos dados coletados na pesquisa de campo pelas observações, entrevistas e questionários realizados com os sujeitos participantes do programa. Os resultados preliminares da pesquisa, confirmam que o programa não assegura efetiva articulação entre os saberes instituídos no turno regular e os saberes em circulação no contraturno. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::CURRICULO::CURRICULOS ESPECIFICOS PARA NIVEIS E TIPOS DE EDUCACAO | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Pedagogia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MMPSantos.pdf | 834.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.