Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/3224
Especie: | Dissertação |
Título : | Estudo de correlações entre os ensaios de penetração estática e dinâmica e suas aplicações ao projeto de fundações profundas |
Autor(es)/Inventor(es): | Danziger, Bernadete Ragoni |
Tutor: | Velloso, Dirceu de Alencar |
Resumen: | O interesse sempre presente de aplicação de ensaios de campo para a determinação da capacidade de carga de fundações e, em particular, de fundações profundas, se traduz na necessidade de se aferir, ou modificar, as correlações existentes entre o "standard penetration test" e o "diepsondering". São feitas algumas considerações acerca da abordagem estatística do problema, algumas comparações entre os resultados encontrados com os valores indicados pela bibliografia, bem como sugestões quanto ao emprego das correlações. São analisadas provas de carga em diferentes tipos de estaca e comparadas aos resultados dos métodos usuais de previsão de carga de ruptura de estacas. As variações encontradas são atribuídas mais ao caráter grosseiro das sondagens à percussão do que à qualidade das correlações ou acurácia da metodologia de cálculo. É abordado o tema da filosofia do projeto de fundações e são feitas algumas sugestões quanto às aplicações das correlações, bem como à sua contínua adequação e aferição ao acervo de experiência adquirido com a sua utilização na prática da engenharia. |
Resumen: | The ever present interest in applying field tests to determine the bearing capacity of foundations, particularly deep foundations, explains the necessity to check, or modify, existing correlations between the "standard penetration test" and the "diepsondering". Considerations are made concerning the statistical approach to the problem and comparisons are made between the results obtained here with values reported in the literature, as well as suggestions are made with respect to the application of correlations. Load tests on different pile types are analysed and compared to the results of the usual methods of prediction of the ultimate pile load. The variations found in such comparisons are believed to be due more to the rough character of the borings rather than to the quality of the correlation or to the accuracy of the method of calculation. The question of the philosophy of foundations projects is also dealt with and suggestions are made concerning the application of the correlations as well as its continuous appropriateness as a means of evaluating the store of experience acquired with its utilization in engineering practice. |
Materia: | Engenharia Civil |
Materia CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
Unidade de producción: | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Fecha de publicación: | sep-1982 |
País de edición : | Brasil |
Idioma de publicación: | por |
Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
157918.pdf | 4.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.