Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/3319
Especie: | Trabalho de conclusão de especialização |
Título : | Fiber-to-the-home (FTTH): estudo sobre aumento de banda passante nas redes de acesso com uso de redes ópticas passivas |
Autor(es)/Inventor(es): | Araújo, Glauco Salino da Cunha |
Tutor: | Farias, Claudio Miceli de |
Resumen: | O aumento exponencial no tráfego de dados na Internet impõe novos desafios para os sistemas de telecomunicações. Entretanto, há um complexo cenário a ser estudado pelos desenvolvedores destas tecnologias. Há necessidade de se aliar o compromisso em atender aos interesses das operadoras de telefonia, em aumentar suas receitas líquidas e os interesses dos clientes, que buscam cada vez mais obter uma maior taxa de transmissão de dados. Em face a esta nova realidade, diversas soluções têm sido discutidas no âmbito das comunicações ópticas. Dentre elas encontra-se a tecnologia FTTH (Fiber To The Home), a qual tem sido creditada como uma das principais opções para proporcionar o aumento de largura de banda nas redes de acesso, grande gargalo da Internet atual. Desta forma, no presente trabalho, é realizado um estudo sobre as tecnologias ópticas existentes, evidenciando o uso das PONs (Passive Optical Networks), que proporcionam uma redução nos custos de implementação da tecnologia FTTH com uso de uma arquitetura ponto-multiponto nas redes de acesso. De maneira geral, prova-se a viabilidade do uso das PONs no ambiente FTTH em substituição à xDSL (Digital Subscriber Line). |
Resumen: | The exponential increase in data traffic on the Internet imposes new challenges for telecommunications systems. However, there is a complex scenario to be studied by the developers of these technologies. There is need to combine the commitment to serve the interests of the operators, to increase its net revenue and the interests of customers, who increasingly seek to obtain a higher data transmission rate. In the face of this new reality, several solutions have been discussed in optical communications. Among them is the FTTH (Fiber To The Home), which has been credited as one of the main options to provide increased bandwidth in access networks, major bottleneck of current Internet. Thus, in the present work, a study was conducted on existing optical technologies, demonstrating the use of PONs (Passive Optical Networks), which provide a reduction in implementation costs of FTTH technology with uses a point-tomultipoint architecture in the access networks. Overall, it demonstrates the feasibility of using the FTTH PONs environment to replace xDSL (Digital Subscriber Line). |
Materia: | Internet Fibra óptica |
Materia CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Gerência de Redes de Computadores e Tecnologia Internet |
Unidade de producción: | Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Fecha de publicación: | 1-mar-2016 |
País de edición : | Brasil |
Idioma de publicación: | por |
Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
Aparece en las colecciones: | Gerência de Redes de Computadores e Tecnologia Internet |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GAraujo.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.