Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/3480
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mansour, William Mittias | - |
dc.contributor.author | Rosa, Juarez | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-16T14:30:18Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:04:08Z | - |
dc.date.issued | 1973-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/3480 | - |
dc.description.abstract | The dynamic performance of a four-bar plane linkage with clearance in one of the revolutes is investigated. Impulsive reactians at the joints were evaluated during impact and free flight modes. External and inertia loads are accounted for. The analysis was applied to a similar linkage witha out clearances, for camparisan purposes. Digital programs were prepared for both phases of research, and numerical examples are presented. Sections (2.5) and (2,6) regarding the "PROXIMITY PERTURBATIDN" method and all the contents of chapter III are new cantributions to the area af mechanisms. | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Dinâmica de máquinas | pt_BR |
dc.subject | Vibrações mecânicas | pt_BR |
dc.title | Reações de impulso em mecanismo articulado plano com folga nas articulações | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ripper Neto, Arthur Palmeira | - |
dc.contributor.referee2 | Teixeira Filho, Djalma Rodrigues | - |
dc.description.resumo | O comportamento dinâmico de um mecanismo articulado plano de quatro barras, com folga em uma das juntas, é investigado. As reações de impulso nas uniões foram calculadas, durante os modos de impacto e de movimento livre. As cargas de inércia e externas foram consideradas. A análise foi aplicada a um mecanismo sem folgas, para efeito de comparação. Para ambas as fases de pesquisa, foram preparados programas de computador digital, com resultados numéricos. As seções (2.5) e (2.6), relativas ao Método "PROXIMITY PERTURBATION", e todo o conteúdo do Capítulo III são contribuições novas para a área de mecanismos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::PROJETOS DE MAQUINAS::ESTATICA E DINAMICA APLICADA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
138140.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.