Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/3698
Especie: | Dissertação |
Título : | Análise numérica de aterro sobre solo compressível utilizando as teorias de estados críticos e de adensamento de Biot |
Autor(es)/Inventor(es): | Fontenelle, Alexandre de Souza |
Tutor: | Almeida, Marcio de Souza Soares de |
Resumen: | Este trabalho tem por objetivo apresentar o Sistema CRISP implementado no Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. São abordados alguns temas considerados relevantes no Sistema CRISP, tais como, a teoria dos estados críticos (modelo Cam-clay modificado), a teoria do adensamento acoplado de Biot e a formulação dessa teoria pelo Método dos Elementos Finitos. Visando comprovar a aplicabilidade prática do Sistema implementado, utiliza-se o mesmo na análise do Aterro Experimental I do IPR/DNER, construído sobre a argila mole de Sarapuí. Apresenta-se uma descrição das características geotécnicas do depósito de argila mole e dos parâmetros utilizados nas análises, assim como a geometria do aterro, sua sequência construtiva e a instrumentação utilizada. São realizadas análises não-drenada e de adensamento para comparação dos resultados de deslocamentos e de poro-pressões com valores medidos e valores calculados por outras análises numéricas. Obtém-se boa concordância para deslocamentos, mas menos satisfatória para poro-pressões. Para a avaliação do comportamento do aterro a longo termo, realizam-se também análises drenadas e de adensamento acoplado de longo prazo. |
Resumen: | The purpose of this work is to introduce the CRISP System implemented at the NCE/UFRJ. Some relevant theories used in the CRISP System are described. These are the critical state theory, the Biot coupled consolidation theory and the way these are incorporated in the Finite Element Method. To test the reliability of the System, this is applied to the analysis of the Trial Embankment I of the IPR/DNER, constructed on the Sarapuí soft clay. The geotechnical features of the soft clay deposit and the parameters adopted in the analysis are described. The embankment geometry, loading sequence and instrumentation are also described. Undrained and coupled consolidation analysis have been performed and numerical values of displacements and excess pore-pressures are compared with both measured values and results of other analysis. Good agreement for displacements, and fairly good agreement for pore-pressures are obtained. To evaluate the long term behaviour of the embankment, a drained and a full coupled consolidation analyses of the embankment have also been carried out. |
Materia: | Engenharia Civil |
Materia CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
Unidade de producción: | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Fecha de publicación: | jun-1987 |
País de edición : | Brasil |
Idioma de publicación: | por |
Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
165356.pdf | 3.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.