Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/3989
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mahler, Claudio Fernando | - |
dc.contributor.author | Crispel, Flávio Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-24T14:20:51Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:05:39Z | - |
dc.date.issued | 1991-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/3989 | - |
dc.description.abstract | To evaluate how the movements of the face slab of concrete face rockfill dam are influenced by having soft materials on the downstream portion of the dam, the construction and impoundment of Foz do Areia Dam is reproduced and a parametric analysis of the characteristics of rockfill stiffness is carried on. This study is done using the finite elements computer program CONSAT (MAHLER and PEREIRA, 1988) developed at COPPE/UFRJ. A wide review of the state of the art of design and construction of concrete face rockfill dams is also presented. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.title | Barragem de enrocamento com face de concreto: simulação e parametrização por elementos finitos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0907115918497058 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Barata, Fernando Emmanuel | - |
dc.contributor.referee2 | Costa Filho, Leandro de Moura | - |
dc.contributor.referee3 | Sandroni, Sandro Salvador | - |
dc.description.resumo | Com o objetivo de observar de que maneira a deformação da laje da barragem de enrocamento com face de concreto é afetada pela colocação de materiais menos rígidos na sua porção de jusante, realiza-se a simulação da construção e enchimento da barragem de Foz do Areia e uma parametrização das características de rigidez do enrocamento. Esse estudo é feito com o auxílio de um programa de computador de elementos finitos, o CONSAT (MAHLER e PEREIRA, 1988), desenvolvido na COPPE/UFRJ. Apresenta-se também uma ampla revisão da técnica atual do projeto e construção das barragens de enrocamento com face de concreto. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
172852.pdf | 4.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.