Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/4495
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Batista, Jorge Chami | - |
dc.contributor.author | Dias, Nathália Viváqua | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-14T19:07:06Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:03:31Z | - |
dc.date.issued | 2010-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/4495 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Commodities | pt_BR |
dc.subject | Comércio internacional | pt_BR |
dc.subject | Exportação | pt_BR |
dc.subject | Taxa de câmbio | pt_BR |
dc.title | O comércio mundial de commodities exportadas pelo Brasil: 1998-2008 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3873889443177475 | pt_BR |
dc.description.resumo | O aumento da participação das commodities na pauta de exportações brasileiras a partir do ano 2000 tem sido alvo de grandes discussões. As exportações de commodities aumentaram nesta década tanto na economia mundial como na brasileira. O presente trabalho pretende identificar os fluxos comerciais das commodities para melhor compreender a natureza desta nova dinâmica mundial. Além disso, objetiva-se estudar a relação entre o aumento da participação do Brasil nas exportações mundiais de commodities e a forte depreciação da moeda brasileira no período pós 1999, identificando os mecanismos de competição desses produtos no mercado norte americano. Para isso, os produtos brasileiros são separados em três grandes grupos: produtos que ganharam participação em quantidade com preços relativos menores (efeito demanda); produtos que ganharam participação em quantidade, mas cujos preços relativos não diminuíram (efeito oferta); e os produtos exportados no pós 1999, mas não exportados em 1998 (produtos novos). | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA INTERNACIONAL | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NVDias.pdf | 770.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.