Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/4495
Especie: | Trabalho de conclusão de graduação |
Título : | O comércio mundial de commodities exportadas pelo Brasil: 1998-2008 |
Autor(es)/Inventor(es): | Dias, Nathália Viváqua |
Tutor: | Batista, Jorge Chami |
Resumen: | O aumento da participação das commodities na pauta de exportações brasileiras a partir do ano 2000 tem sido alvo de grandes discussões. As exportações de commodities aumentaram nesta década tanto na economia mundial como na brasileira. O presente trabalho pretende identificar os fluxos comerciais das commodities para melhor compreender a natureza desta nova dinâmica mundial. Além disso, objetiva-se estudar a relação entre o aumento da participação do Brasil nas exportações mundiais de commodities e a forte depreciação da moeda brasileira no período pós 1999, identificando os mecanismos de competição desses produtos no mercado norte americano. Para isso, os produtos brasileiros são separados em três grandes grupos: produtos que ganharam participação em quantidade com preços relativos menores (efeito demanda); produtos que ganharam participação em quantidade, mas cujos preços relativos não diminuíram (efeito oferta); e os produtos exportados no pós 1999, mas não exportados em 1998 (produtos novos). |
Materia: | Commodities Comércio internacional Exportação Taxa de câmbio |
Materia CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA INTERNACIONAL |
Unidade de producción: | Instituto de Economia |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Fecha de publicación: | ene-2010 |
País de edición : | Brasil |
Idioma de publicación: | por |
Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
Aparece en las colecciones: | Ciências Econômicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NVDias.pdf | 770.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.