Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/5194
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Freitas Filho, Almir Pita | - |
dc.contributor.author | Cupello, Natália Cíntia | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-27T17:34:22Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:09:17Z | - |
dc.date.issued | 2008-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/5194 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Crise econômica | pt_BR |
dc.subject | Política fiscal | pt_BR |
dc.subject | Teoria dos jogos | pt_BR |
dc.subject | Aborgagem corporativa | pt_BR |
dc.subject | Negociações sindicais | pt_BR |
dc.title | Os condicionantes internos e externos para a compreensão dos rumos e viabilidade das políticas cambial e monetária a partir da primeira década republicana: 1889-1906 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5084503131653147 | pt_BR |
dc.description.resumo | Durante a primeira década republicana, o Brasil vivenciou as experiências da heterodoxia e da ortodoxia. O primeiro extremo ocorreu a partir da gestão do primeiro Ministro da Fazenda, Rui Barbosa (1889–1991), quando o expansionismo monetário foi levado às últimas conseqüências. A desvalorização cambial e a inflação que sucederam essas medidas foram vistas como conseqüências do excesso de emissão. Sob essa perspectiva, o extremo ortodoxo figurou-se a partir de 1898, enfatizando políticas estabilizadoras sinalizadas pela austeridade fiscal e monetária, o que culminaria no retorno ao padrão-ouro em 1906. O objetivo deste trabalho consiste em contrastar essa visão tradicional, refletida nas medidas adotadas a partir de 1898 para contorno da crise, com aspectos concretos da economia brasileira no período. Esses aspectos evidenciam características conjunturais e estruturais que limitam a veracidade da interpretação que atribui a causalidade direta do expansionismo monetário para a inflação, assim como tornam questionável a viabilidade em longo prazo das alternativas ortodoxa voltadas para o comprometimento com a rigidez monetária e fiscal. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA MONETARIA E FISCAL | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NCCupello.pdf | 287.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.