Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/5305
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro, João Wagner Alencar | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Pedro Macacchero Lago de Sá | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-08T17:01:56Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:04:10Z | - |
dc.date.issued | 2017-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/5305 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Erosão costeira | pt_BR |
dc.subject | Linha de costa | pt_BR |
dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
dc.subject | Digital Shoreline Analysis System | pt_BR |
dc.title | Erosão e Acreção de sedimentos nas praias da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro: Aplicação do Software DSAS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2119445641412811 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Seoane, José Carlos Sícoli | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5256359048551589 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Malta, Júlia Varella | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6064351086988714 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho foi realizado nas Praias do Recreio dos Bandeirantes, Reserva e Barra da Tijuca, localizadas na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, visando obter um maior conhecimento sobre o transporte de sedimentos na área e destacar as regiões onde há maior suscetibilidade à erosão ou acreção, através da observação de variações da linha de costa com o passar dos anos. Foram georreferenciadas três fotos aéreas e três imagens de satélite, compreendendo um período de aproximadamente 40 anos, para que estas fossem processadas no software Digital Shoreline Analysis System (DSAS). Com isso, foi possível realizar os cálculos estatísticos de variação de linha de costa, que permitiram constatar uma orientação preferencial de transporte dos sedimentos de oeste para leste. Na porção oeste pode-se observar uma maior tendência à erosão com uma taxa de 0,525m/ano. As porções centrais encontram-se, em média, em uma situação mais estável com leve acreção de 0,08 e 0,16m/ano. Já a porção leste abriga os maiores valores de acreção, com uma taxa de 0,295m/ano. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Geologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RODRIGUES, P.M.pdf | 4.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.