Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/5365
| Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Title: | Interpretação geológica de perfis geofísicos de um poço de sondagem no delta do rio Paraíba do Sul (RJ) |
| Author(s)/Inventor(s): | Juncken, Roberto Amorim |
| Advisor: | Almeida, Leonardo Fonseca Borghi de |
| Co-advisor: | Pipa, Luiz Gustavo |
| Abstract: | O objetivo deste estudo foi realizar a interpretação litológica de uma sequência estratigráfica no delta do Rio Paraíba do Sul, localizado próximo a cidade de Campos dos Goytacazes (RJ), com base em perfis geofísicos de poços. A finalidade do trabalho foi a construção de um perfil composto com curvas de raios gama, potencial espontâneo e resistividade para serem analisadas e comparadas às interpretações mais precisas de testemunhos de sondagem, evidenciando a confiabilidade da ferramenta e sua utilidade para a avaliação de formações, no mercado de petróleo. |
| Keywords: | Petrofísica Delta do rio Paraíba do Sul Estratigrafia |
| Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA |
| Production unit: | Instituto de Geociências |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | Feb-2013 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Appears in Collections: | Geologia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JUNCKEN, R.A.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.