Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/5520
Especie: | Trabalho de conclusão de especialização |
Título : | A requalificação da Avenida Ayrton Senna na vertente Jacarepaguá e a redefinição dos limites da Barra expandida |
Autor(es)/Inventor(es): | Coccaro, Sue Ellen |
Tutor: | Kleiman, Mauro |
Resumen: | Esta pesquisa busca refletir sobre a redefinição de limites entre os bairros de Jacarepaguá e Barra da Tijuca, ambos localizados na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Traçamos como recorte espacial do objeto de estudo a Avenida Ayrton Senna no segmento posterior a Lagoa de Jacarepaguá e pontes Santos Dumont e Plácido de Castro. Tem sido observado nos anos de 2011 e 2012 a chegada maciça de empreendimentos imobiliários de grande porte, de usos eminentemente comerciais, lazer e de serviços, que podem sinalizar uma nova significação àquela área, que anteriormente contemplava grande número de terrenos ociosos e a favela da Gardênia Azul. O estudo deste recorte representa um movimento mais amplo em que a Barra da Tijuca rompe com seus limites administrativos e expande sua área de abrangência para territórios que pertenciam previamente a outros bairros, em um movimento de ressignificação espacial. Observa-se hoje terrenos que funcionavam como reserva valorativa passam finalmente a receber construções. |
Resumen: | This research aims to reflect the redefinition of limits among the neighborhoods of Jacarepaguá and Barra da Tijuca, both located in the West Zone of Rio de Janeiro. The spacial delimitation of the study is Ayrton Senna Avenue at the posterior segment of Jacarepaguá Lagoon and Santos Dumont and Plácido de Castro bridges. It has been observed that in the years of 2011 and 2012 the massive arrival of large real estate projects, of eminently commercial, service and leisure uses, which may signalize a new meaning to that area, that previously contemplated a great number of idle terrains and Gardênia Azul slum. The study of this area represents a much wider movement in which Barra da Tijuca breaks its administrative limits and expands its coverage area to territories that previously belonged to other neighborhoods in a spatial reframing movement. We observe today that land reserves, which functioned as land reserve, finally receive constructions. |
Materia: | Planejamento territorial urbano Empreendimentos imobiliários Gentrificação Barra da Tijuca (Rio de Janeiro, RJ) Jacarepaguá (Rio de Janeiro, RJ) |
Materia CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL::METODOS E TECNICAS DO PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional |
Unidade de producción: | Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Fecha de publicación: | 5-jun-2013 |
País de edición : | Brasil |
Idioma de publicación: | por |
Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
Aparece en las colecciones: | Política e Planejamento Urbano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SECoccaro-min.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.