Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/5628
Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
Title: | Vulnerabilidade ao estresse no trabalho em estudantes de administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ |
Author(s)/Inventor(s): | Benvenuto, Caroline Silva de Castro |
Advisor: | Passos, Antônio Eugênio Valverde Mariani |
Abstract: | A pesquisa realizada com os alunos do curso de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ teve por objetivo a identificação dos principais fatores organizacionais associados ao estresse profissional, nas suas atividades de estágio ou trabalho, bem como, se homens e mulheres são afetados da mesma forma pelo estresse. A investigação sobre o estresse foi desenvolvida com a aplicação da Escala de Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho: EVENT. O instrumento de pesquisa teve como finalidade a identificação da vulnerabilidade ao estresse na amostra de estudantes que desempenhavam atividades relacionadas às áreas de Recursos Humanos, Finanças, Marketing, Logística e Administração Estratégica, assim como os fatores que mais contribuíram para essa vulnerabilidade ao estresse e se as mulheres estão mais sujeitas ao estresse que os homens. Neste estudo foram identificados 12 estudantes com sintomas de estresse, dentre os 32 participantes da pesquisa. Os resultados mostraram que 8,33% dos estudantes com estresse eram da área de Recursos Humanos, 16,67% eram da área de Finanças, 33,33 % eram da área de Marketing, 0 % era da área de Logística, 41,67% eram da área de Administração Estratégica, e que 33,33 % eram do sexo feminino e 66,67 % eram do sexo masculino. A análise do conteúdo informacional reportada pelos estudantes participantes do estudo destacou o fator “clima e funcionamento organizacional”, como um dos principais fatores associados ao estresse profissional. |
Keywords: | Vulnerabilidade Estresse no trabalho Curso Administração - Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Production unit: | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | Dec-2009 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Caroline - revisão 14-12-2009.pdf | 346.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.