Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/6002
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Landesmann, Alexandre | - |
dc.contributor.author | Santos, Warlley Soares | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-17T17:16:11Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:01:01Z | - |
dc.date.issued | 2017-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/6002 | - |
dc.description.abstract | Reports an experimental investigation on the behavior and ultimate strength of end-bolted cold-formed steel lipped channel columns selected to fail in distortional modes. Besides describing the test set-up and procedure, the available results are presented and discussed: they concern three tests and consist of (i) initial imperfection measurements, (ii) equilibrium paths relating the applied load to key column displacements and (iii) deformed configurations (including the collapse mode) and failure loads. The experimental results are used to validate ANSYS shell finite models intended to analyze the column geometrically and materially non-linear behavior. These models are then employed to perform a parametric study involving end-bolted lipped channel columns with various combinations of geometry (length and cross-section dimensions) and elastic-perfectly plastic material behavior (yield stress), aimed at (i) acquiring knowledge on the column post-buckling mechanics and strength reserve, and (ii) gathering ultimate strength data. Finally, the experimental and numerical failure load data obtained are used to assess the quality of their predictions by the current DSM distortional design curve and, if needed, provide preliminary guidelines on how to improve them. | en |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estruturas metálicas | pt_BR |
dc.subject | Imperfeições e falhas dos materiais | pt_BR |
dc.subject | Análise experimental de estruturas | pt_BR |
dc.subject | End-bolted cold-formed steel columns | en |
dc.subject | Distortional failures | en |
dc.subject | Direct Strength Method (DSM) design | en |
dc.subject | Experimental analysis of structures | en |
dc.title | On the strength and DSM design of end-bolted cold-formed steel columns buckling in distortional modes | en |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1711132081662931 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Camotim, Dinar Reis Zamith | - |
dc.contributor.referee1 | Vellasco, Pedro Colmar Gonçalves da Silva | - |
dc.contributor.referee2 | Basaglia, Cilmar Donizeti | - |
dc.contributor.referee3 | Carvalho, Eliane Maria Lopes | - |
dc.description.resumo | Reporta uma investigação experimental sobre o comportamento e resistência última de colunas de perfil formado a frio de seção transversal tipo U enrijecido com extremidades parafusadas selecionadas para falharem sob modo distorcional. Além de descrever o procedimento dos ensaios, os resultados são apresentados e discutidos, estes consistem em três testes: (i) medições de imperfeições inicias, (ii) trajetórias de equilíbrio e (iii) configuração da deformada (modo de falha) e as resistências últimas. Os resultados experimentais são usados para validar modelos numéricos pelo método dos elementos finitos com a finalidade de analisar o comportamento não linear geometricamente e do material das colunas. Esses modelos são então usados em análise paramétrica envolvendo colunas de seção tipo U enrijecido com extremidades parafusadas e parafusada-fixa com diversas combinações de geometria (comprimento e dimensões de seção transversal) e material com comportamento elástico-plástico perfeito (tensão de escoamento), objetivando adquirir conhecimento sobre o mecanismo de pós-flambagem e gerar dados de resistência última das colunas. Finalmente, os dados experimentais e numéricos de resistência última obtidos são usados para avaliar a qualidade das previsões pelo MRD da atual curva de dimensionamento distorcional e, se necessário, propor preliminarmente diretrizes sobre como melhorá-la. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS::ESTRUTURAS METALICAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
866786.pdf | 5.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.