Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/6040
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Esteves, Pierre Mothé | - |
dc.contributor.author | Gomes, Gabriel dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-21T13:19:58Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:05:13Z | - |
dc.date.issued | 2012-08-30 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/6040 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Hidratos de metano | pt_BR |
dc.subject | Gás natural | pt_BR |
dc.subject | Inibidores de hidratos | pt_BR |
dc.title | Estudo molecular de inibidores de hidratos de metano | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6207084434110255 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Oliveira, Fernanda Guedes de | - |
dc.contributor.advisorCo2 | Ferreira, Jorge César | - |
dc.contributor.referee1 | Corrêa, Rodrigo José | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9359368411913637 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, João Francisco Cajaiba da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3787367108198439 | pt_BR |
dc.description.resumo | Um grande problema de exploração e explotação de gás natural offshore é a formação de hidratos de metano devido às baixas temperaturas e altas pressões dos poços de perfuração de óleo e gás. Este trabalho tem a intenção de testar e compreender como os inibidores (cinéticos e/ou termodinâmicos) agem nos sistemas de interesse assim simulando as suas condições físico-químicas. Foram feitos vários experimentos com diferentes compostos químicos (álcoois de cadeia curta e longa, polímeros) de forma a compreender melhor como funciona a inibição dos hidratos de metano. Além disso, para obter uma visão mais molecular do problema, foram realizadas simulações de Dinâmica Moleculares mostrando como os inibidores testados agem frente um enorme número de moléculas de água e metano, sob as condições experimentais. O equipamento utilizado para os testes foi um reator Parr com 600 cm3 de volume com alta pressão. Os testes foram realizados com 400 cm3 de solução com vários álcoois. As condições são 100 bar de pressão, com temperatura de 4oC e 500 rpm de agitação (que simulam as condições nos poços de perfuração/exploração de petróleo e gás). Os testes duram no mínimo 10 horas, sendo realizados durante a noite. Foram realizados testes com metanol, etanol, butanol, terc-butanol, isopropanol, isobutanol, sec-butanol, npentanol, n-hexanol, n-octanol e com os poliidroxilados propilenoglicol, glicerol e sorbitol. Foi observado que o octanol age como um excelente inibidor, ao lado do resultado incrível do glicerol, que possui grande aplicação, já que é um subproduto da produção de biodiesel. Sorbitol também se mostra uma excelente opção. Para as simulações de Dinâmica Molecular, foram utilizados os softwares VMD, GaussView e ChemCraft para montar e visualizar as estruturas, e o pacote de programas GROMACS para realizar os cálculos. Como input base para os inibidores, utilizou estruturas minimizadas utilizando o programa Gaussian ’09. Usou-se o VMD para calcular a Função de Distribuição Radial dos sistemas. Para um bom tratamento do sistema, escolheu-se o modelo de uma caixa triclínica. Foi utilizado o modelo tip4p-ice para a água. As simulações foram realizadas utilizando-se o ensemble NPT e temperatura de 298K nos testes iniciais e 277 K (4oC) nos cálculos finais com pressão constante de 100 bar. Foi usado também o campo de força OPLS para todos os átomos. Depois do equilíbrio inicial (em 100ps - picossegundos), foram obtidas as trajetórias para 9,9ns (nanossegundos). Mecanismos de inibição para metanol, butanol, octanol e glicerol foram propostos à partir dos resultados das dinâmicas. O octanol em especial corroborou o resultado visto experimentalmente, separando as fases água-octanol e sequestrando o metano presente. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ORGANICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gabriel dos Passos Gome.pdf | 2.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.