Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/6071
Especie: | Dissertação |
Título : | Sistemas de transmissão multiportadora aplicados em um canal acústico submarino na presença de efeito doppler |
Autor(es)/Inventor(es): | Andrade, Iandra Galdino |
Tutor: | Campos, Marcello Luiz Rodrigues de |
Resumen: | Apresenta uma análise da viabilidade da aplicação de transmissão com múltiplas portadoras em sistemas de comunicação acústica que operam no meio subaquático. Tal análise engloba sistemas (Single-Carrier Frequency Division Multiple Access) SC-FDMA, (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) OFDM e (Frequency Shift Keying) FSK, com equalizadores Zero Forcing (ZF) e de mínimo erro quadrático médio (MMSE). O objetivo é investigar a possibilidade de se empregar técnicas robustas aos efeitos do canal porém com melhor desempenho do que o FSK em um canal com múltiplos percursos e na presença do efeito Doppler. A utilização da técnica OFDM possibilita maior taxa de transmissão aumentando a quantidade de informação alocada em cada bloco transmitido. Já a técnica SCFDMA, além de possibilitar o aumento da taxa de transmissão, tem a motivação da redução da taxa entre a potência média e a de pico (PAPR). A performance destes sistemas é avaliada usando a relação entre a potência do sinal transmitido e a potência do ruído (SNR) e a taxa de erro de bit. E analisada também a aplicabilidade de transmultiplexadores baseados em banco de filtros com redundância reduzida em cada bloco em sistemas de comunicação subaquáticos. Além disto é testada a utilização de uma solução do tipo ZF, que requer uma menor quantidade de operações. As simulações indicam que esta proposta pode alcançar taxas de transmissão similares a de um sistema multiportadora convencional mantendo a taxa de erro de bit significativamente menor. |
Resumen: | Presents an analysis of feasibility of the application of multicarrier transmission application in acoustic communication systems for underwater environment. Such analysis encompass (Single-Carrier Frequency Division Multiple Access) SC-FDMA, (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) OFDM and (Frequency Shift Keying) FSK systems, with either Zero Forcing (ZF) or minimum mean-square error (MMSE) equalizers. We investigate system performance in a multipath channel and in the presence of Doppler effect. The use of OFDM technique allows high transmission rate, increasing the amount of information allocated in each transmitted block. On the other hand, the SCFDMA technique, besides allowing a high transmission rate, has also the motivation of reducing the peak-to-average power ratio (PAPR). The performance of these systems is assessed through the relation between signal to noise ratio (SNR) and bit error rate. The applicability of filterbank based transceivers with reduced redundancy in each block in underwater communication systems is also analysed. The equalization, in this case, employed a Zero Forcing solution that requires less operations. Computer simulations indicate that this scheme can achieve a similar throughput to that of a conventional multicarrier systems, while keeping the bit error rate significantly lower. |
Materia: | Transmissão do som Processamento de sinais Acústica |
Materia CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Unidade de producción: | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Fecha de publicación: | mar-2017 |
País de edición : | Brasil |
Idioma de publicación: | por |
Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Elétrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
866386.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.