Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/6636
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Roldão, João Sérgio Fajardo | - |
dc.contributor.author | Gleizer, Simone | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-11T14:49:59Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:04:44Z | - |
dc.date.issued | 1992-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/6636 | - |
dc.description.abstract | ln this work, the reaeration coefficient, K2, in rivers is experimentally determined using the so-called Modified Tracer Technique. In this technique an inert hydrocarbon gas tracer, the propane, is used to simulate oxygen, and a fluorescent tracer, Amidorhodamine G Extra, as a reference tracer. The technique has been apllied in rivers with low flow rates, replacing the metodology developed by Tsivoglou, that uses a radioactive gas tracer, the Kr-85. ln this work the possibility of extrapolating the technique to rivers with high flow rates is studied. The experiments were performed on a 40 Km long reach of the Paraíba do Sul river, between Volta Redonda and Barra do Piraí cities. It is presented the theoretical basis of the modified tracer technique, the procedures employed during the field and laboratory experiments, and the devices which were used in both laboratory and field work. Measured values of K2 are compared with computed values obtained from predictive equations. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.title | Determinação experimental do coeficiente de reaeração em rios, com o uso de traçador gasoso inerte | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7885647899599639 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Sant'Anna Junior, Geraldo Lippel | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5446478134232872 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Moreira, Rubens Martins | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é o de determinar experimentalmente o valor do coeficiente de reaeração superficial, K2, em rios, utilizando-se a denominada Técnica de Traçadores Modificada. Esta técnica utiliza um gás hidrocarboneto inerte, propano, para simular o oxigênio e um traçador fluorescente, Amidorodamina G Extra, como traçador de referência. A técnica adotada vem sendo aplicada com sucesso em rios de pequeno porte em substituição ao método desenvolvido por Tsivoglou que usa o gás radioativo Kr-85 como traçador gasoso. Neste estudo, é analisada a possibilidade de extrapolar a aplicação da técnica a rios de grande porte. O local escolhido para as experiências de campo, compreende um trecho de aproximadamente 40 Km do rio Paraíba do Sul, situado entre as cidades de Volta Redonda e Barra do Piraí (RJ). São apresentados a base teórica da Técnica de Traçadores Modificada, a metodologia de ensaios "in situ" e de laboratório adotada, bem como os dispositivos utilizados no campo e no laboratório. Os valores medidos de K2 são apresentados e comparados com os valores calculados através das equações de estimativa. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
174089.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.