Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/6636
Tipo: | Dissertação |
Título: | Determinação experimental do coeficiente de reaeração em rios, com o uso de traçador gasoso inerte |
Autor(es)/Inventor(es): | Gleizer, Simone |
Orientador: | Roldão, João Sérgio Fajardo |
Resumo: | O objetivo deste trabalho é o de determinar experimentalmente o valor do coeficiente de reaeração superficial, K2, em rios, utilizando-se a denominada Técnica de Traçadores Modificada. Esta técnica utiliza um gás hidrocarboneto inerte, propano, para simular o oxigênio e um traçador fluorescente, Amidorodamina G Extra, como traçador de referência. A técnica adotada vem sendo aplicada com sucesso em rios de pequeno porte em substituição ao método desenvolvido por Tsivoglou que usa o gás radioativo Kr-85 como traçador gasoso. Neste estudo, é analisada a possibilidade de extrapolar a aplicação da técnica a rios de grande porte. O local escolhido para as experiências de campo, compreende um trecho de aproximadamente 40 Km do rio Paraíba do Sul, situado entre as cidades de Volta Redonda e Barra do Piraí (RJ). São apresentados a base teórica da Técnica de Traçadores Modificada, a metodologia de ensaios "in situ" e de laboratório adotada, bem como os dispositivos utilizados no campo e no laboratório. Os valores medidos de K2 são apresentados e comparados com os valores calculados através das equações de estimativa. |
Resumo: | ln this work, the reaeration coefficient, K2, in rivers is experimentally determined using the so-called Modified Tracer Technique. In this technique an inert hydrocarbon gas tracer, the propane, is used to simulate oxygen, and a fluorescent tracer, Amidorhodamine G Extra, as a reference tracer. The technique has been apllied in rivers with low flow rates, replacing the metodology developed by Tsivoglou, that uses a radioactive gas tracer, the Kr-85. ln this work the possibility of extrapolating the technique to rivers with high flow rates is studied. The experiments were performed on a 40 Km long reach of the Paraíba do Sul river, between Volta Redonda and Barra do Piraí cities. It is presented the theoretical basis of the modified tracer technique, the procedures employed during the field and laboratory experiments, and the devices which were used in both laboratory and field work. Measured values of K2 are compared with computed values obtained from predictive equations. |
Palavras-chave: | Engenharia Civil |
Assunto CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
Unidade produtora: | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia |
Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Data de publicação: | Mai-1992 |
País de publicação: | Brasil |
Idioma da publicação: | por |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
174089.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.