Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/7175
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva Neto, José Luiz da Slva | - |
dc.contributor.author | Silva, Thales Almeida de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-08T20:14:05Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:04:54Z | - |
dc.date.issued | 2010-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/7175 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | sensor indutivo | pt_BR |
dc.subject | adulteração | pt_BR |
dc.title | Estudo de um sensor indutivo para medição de adulteração de álcool combustível | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Andrade Junior, Rubens | - |
dc.contributor.referee2 | Carvalho, Cesar Consenza de | - |
dc.description.resumo | Este trabalho se baseia em um projeto do INMETRO em parceria com a ANP e consiste no desenvolvimento, na montagem e calibração de um sensor indutivo para medição de adulteração em álcool etílico hidratado combustível (AEHC) e sua possível aplicação em bombas de postos de abastecimento. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10000725.pdf | 760.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.