Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/7391
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nascimento, Jorge Luiz do | - |
dc.contributor.author | Faria, Glaucio Vinicius Ramalho | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-24T17:16:01Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:00:14Z | - |
dc.date.issued | 2007-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/7391 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aquecedores solares | pt_BR |
dc.subject | Técnico-econômico | pt_BR |
dc.title | Um estudo de análise técnico-econômica do uso de aquecedores solares para aquecimento de água no setor residencial da região sudeste do Brasil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Cohen, Claude Adélia Moema Jeanne | - |
dc.contributor.referee1 | Schaeffer, Roberto | - |
dc.description.resumo | Este trabalho faz uma análise da viabilidade técnico-econômica para a implementação de aquecedores solares, no setor residencial, na região Sudeste do Brasil. Baseando-se em ampla pesquisa de campo, realizada em 2005, onde foram obtidos dados de hábitos de uso e posse de chuveiros elétricos, foram calculados os consumos médios de eletricidade para aquecimento de água, por domicílio e faixa de renda familiar. Com isso, projetou-se um cenário de redução do consumo, até o ano de 2030, com base nas tendências atuais do mercado de aquecedores solares no Brasil. A partir de variáveis, como custos dos aquecedores solares e eco-nomia anual de eletricidade, foram determinados os períodos médios de retorno de possíveis investimentos em aquecimento solar em cada faixa de renda familiar. Assim, projetou-se um segundo cenário, onde se estima um potencial máximo de redução de consumo, identificando as principais barreiras que impedem a implementação abrangente de aquecedores solares na região Sudeste e sugerindo medidas para que parte deste potencial seja alcançado. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Petróleo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10001306.pdf | 785.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.