Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/7460
| Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Title: | Medição sincronizada aplicada a linha de transmissão |
| Author(s)/Inventor(s): | Silva, Marilu dos Santos |
| Advisor: | Lima, Antonio Carlos Siqueira de |
| Co-advisor: | Santos Junior, Gilson |
| Abstract: | O objetivo deste trabalho é apresentar duas possíveis aplicações da Medição Fasorial Sincronizada. Primeiramente é desenvolvido um processo de cálculo dos parâmetros longitudinais e transversais da linha de transmissão a partir das correntes e tensões de fase terminais, que podem ser obtidas utilizando o sistema de medição fasorial sincronizada. O método proposto utiliza as formulações do modelo π-equivalente de uma linha de transmissão e as correntes e tensões que podem ser obtidas pela tecnologia de medição sincronizada. Os valores encontrados são comparados aos valores obtidos pelo método convencional desenvolvido por Agnes Deri. Ao final, é realizado um estudo sobre a propagação de correntes harmônicas em sistemas de transmissão e sobre a utilização da medição sincronizada para analisar a origem dessas correntes. |
| Keywords: | Medição fasorial sincronizada |
| Subject CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
| Production unit: | Escola Politécnica |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | Dec-2007 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Appears in Collections: | Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| monopoli10001292.pdf | 629.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.