Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/7856
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pino, Alexandre Visintainer | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Henrique Lelis Clemente de | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-10T15:20:58Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:02:07Z | - |
dc.date.issued | 2017-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/7856 | - |
dc.description.abstract | Rowing is a sport that demands technical, strength, endurance, coordination and synchronism. Although there are many studies on the effectiveness of strokes always taking into account the physiological capacity of the athletes and the applications of forces, there is little research on the asynchrony failures and interference on the performance, strength and stroke. In this work we were collected biomechanical signals from 5 different crew, with 15 athletes taking turns their positions in the same boat for 8 athletes, plus the helmsman. The results showed that it is possible to determine if a crew was effective or not during the training and what are the moments that occur the errors of each one. In addition, asynchronism can influence speed, stroke rate, and strength by improving or decreasing crew performance With feedback of information, it is possible to promote specific training for each crew. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Remo | pt_BR |
dc.subject | Biomecânica | pt_BR |
dc.subject | Desempenho | pt_BR |
dc.subject | Assincronismo | pt_BR |
dc.title | Análise do assincronismo entre remadores através de sinais biomecânicos e sua influência no desempenho em treinos técnicos de remo olímpico | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2622136108521847 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Souza, Marcio Nogueira de | - |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Liliam Fernandes de | - |
dc.contributor.referee2 | Soares, Pedro Paulo da Silva | - |
dc.description.resumo | O remo olímpico é um esporte que demanda técnica, força, resistência, coordenação e sincronismo. Apesar de haver muitos estudos sobre a eficiência das remadas levando sempre em consideração a capacidade fisiológica dos atletas e as aplicações das forças, existem poucas pesquisas sobre as falhas de assincronismo e sua interferência sobre o desempenho, força e voga. Neste trabalho foram coletados sinais biomecânicos de 5 guarnições diferentes, com 15 atletas revezando suas posições no mesmo barco para 8 atletas, mais o timoneiro. Os resultados mostraram que é possível determinar se uma guarnição foi efetiva ou não durante o treinamento e quais são os momentos que ocorrem os erros de cada uma. Além disso, o assincronismo pode influenciar a velocidade, voga e força melhorando ou diminuindo o desempenho da guarnição. Com o feedback destas informações, é possível promover treinos específicos para cada guarnição. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA BIOMEDICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Biomédica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
877616.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.