Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/8054
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costa Neto, Célio Albano da | - |
dc.contributor.author | Menezes, Victor Manuel Domingues de | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-22T13:00:10Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:02:10Z | - |
dc.date.issued | 2009-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/8054 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Carbeto de Boro | pt_BR |
dc.subject | Sinterização | pt_BR |
dc.subject | Densificação | pt_BR |
dc.subject | Transmissividade | pt_BR |
dc.title | Processamento de carboneto de boro para aplicação em dispositivos detetores de raio-x | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ogasawara, Tsuneharu | - |
dc.contributor.referee2 | Barbosa, Ademarlaudo França | - |
dc.contributor.referee3 | Campos, José Brant de | - |
dc.contributor.referee4 | Cosentino, Pedro Augusto de Souza Lopes | - |
dc.description.resumo | Os objetivos deste trabalho foram otimizar o processamento do pó cerâmico de B4C e de seus aditivos e testar sua aplicabilidade na fabricação de janelas de detectores de raios-X. Para este fim foram utilizadas etapas de processamento de pós como homogeneização, moagem, peneiramento, prensagens axial e isostática, corte e acabamento por retífica. Para caracterização foram usadas técnicas de análise granulométrica, difração de raios-X, densidades geométrica e de Arquimedes, medida de módulo de elasticidade por ultra-som (técnica de pulso-eco) e o ensaio de transparência aos raios-X. Descrições das etapas serão apresentados ao longo da monografia. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10003644.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.