Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/8258
Especie: | Trabalho de conclusão de graduação |
Título : | Geração fotovoltaica em propriedades com estufas elétricas para secagem de tabaco em cristal, Rio Grande do Sul |
Autor(es)/Inventor(es): | Moraes, Igor Becker |
Tutor: | Mathias, João Felippe Cury Marinho |
Resumen: | Essa monografia analisa a viabilidade financeira da implantação de microgeração distribuída a partir de módulos fotovoltaicos como redutora de custos de energia elétrica para a secagem de tabaco no município de Cristal, Rio Grande do Sul. O trabalho tem como fio condutor a atividade fumageira, abordando aspectos econômicos nos níveis de União, Estado, Município e unidade produtora, passando pela microgeração no Brasil e culminando na viabilidade financeira na implantação de sistemas de geração elétrica a partir da irradiação solar na atividade fumageira. Os resultados demonstram que o investimento à vista é desinteressante se considerarmos a rentabilidade de aplicações financeiras e que o investimento à prazo às taxas praticadas é viável. |
Materia: | Energia fotovoltaica Cristal (Rio Grande do Sul) Fumo Microgeração distribuída |
Materia CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Unidade de producción: | Instituto de Economia |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Fecha de publicación: | 2018 |
País de edición : | Brasil |
Idioma de publicación: | por |
Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
Aparece en las colecciones: | Ciências Econômicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IBMORAES.pdf | 989.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.