Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/8747
Tipo: | Trabalho de conclusão de especialização |
Título: | Bacia Madre de Dios: perfilagem de poços |
Título(s) alternativo(s): | Madre de Dios basin: well logging |
Autor(es)/Inventor(es): | Rodrigues, Bruno Fidalgo Telles |
Orientador: | Almeida, Leonardo Fonseca Borghi de |
Coorientador: | Rocha, Paula Lucia Ferrucio da |
Resumo: | A Bacia Madre de Dios apresenta uma grande escassez de dados exploratórios para hidrocarbonetos. Isso ocorre devido o fato dela estar inserida numa parte da vasta floresta amazônica, e assim apresentar enorme dificuldade de acesso, como também pelos resultados insatisfatórios dos poucos trabalhos realizados na região por algumas empresas petrolíferas, mesmo que apresentando um grande potencial gerador de hidrocarboneto. A partir daí, não houve interesse das empresas de explorar a bacia, ficando com inúmeras dúvidas e regiões desconhecidas. Portanto, a Bacia Madre de Dios ainda é muito pouco estudada e explorada, precisando de estudos exploratórios mais detalhados, pois alguns autores a tratam como uma bacia com grandes chances de um bom potencial petrolífero. A perfilagem de poços permite o conhecimento das características das rochas e de seus fluidos, e assim determinar a profundidade, a estimativa do volume de uma possível jazida de hidrocarboneto, assim como, a interpretação de ambientes deposicionais, sendo foco principal deste trabalho. |
Resumo: | The Madre de Dios Basin has a scarcity of exploratory data for hydrocarbons. This is due to the fact that it is inserted in a part of the vast Amazon rainforest, and thus presents enormous difficulty of access, as well as the unsatisfactory results of the few works done in the region by some oil companies, even though it has a great potential for hydrocarbon generation. From there, there was no interest from companies to explore the basin, leaving with numerous doubts and unknown regions. Therefore, the Madre de Dios Basin is still very little studied and explored, requiring more detailed exploratory studies, as some authors treat it as a basin with high chances of good oil potential. Well profiling allows the knowledge of the characteristics of the rocks and their fluids, thus determining the depth, the estimation of the volume of a possible hydrocarbon deposit, as well as the interpretation of depositional environments, being the main focus of this work. |
Palavras-chave: | Perfilagem de produção Madre de Dios (Peru) Sistemas deposicionais |
Assunto CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Geologia |
Unidade produtora: | Instituto de Geociências |
Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Data de publicação: | Jul-2007 |
País de publicação: | Brasil |
Idioma da publicação: | por |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | Geofísica do Petróleo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RODRIGUES, B. F. T.pdf | 24.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.