Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/8939
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Clemente, Armando Augusto | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Arturo Conde Edo | - |
dc.contributor.author | Fagundes, Monique Gonçalves Siqueira | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-30T17:26:33Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:01:27Z | - |
dc.date.issued | 2012-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/8939 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Modelo de Negócio | pt_BR |
dc.subject | Effectuation | pt_BR |
dc.subject | Startup | pt_BR |
dc.subject | Empreendedorismo | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.title | Metodologias de gestão de modelos de negócios inovadores em ambientes effectuais: um estudo comparativo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Clemente, Rafael Gomes | - |
dc.contributor.referee2 | Motta, Régis da Rocha | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta um estudo das principais metodologias de gestão de negócios inovadores. Para isso, parte da introdução da teoria de effectuation, modelo de pensamento e ação caraterístico aos empreendedores, e apresenta suas diferenças em relação aos métodos e ferramentas de gestão tradicional. Em seguida, é feito um estudo dos quatro principais livros de referência em desenvolvimento de novos negócios e startups: Business Model Generation(Alex Osterwalder & Yves Pigneur), The Lean Startup(Eric Ries), Running Lean(Ash Maurya) e The Startup Owner’s Manual(Steve Blank & Bob Dorf).Por fim,é feita uma análise comparativa sobre as principais sinergias, semelhanças e divergências entre os métodos estudados a partir de seis eixos escolhidos: aplicabilidade da metodologia para situações effectuais x causais;visão dos autores sobre o conceito de startup;relação da metodologia com o plano de negócio tradicional;a importância da iteração e do feedback dos clientes;técnicas e ferramentas de planejamento x execução; e a relação entre o erro e o aprendizado. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10004680.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.