Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/8979
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aredes, Maurício | - |
dc.contributor.author | Menas, Jefferson dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-01T10:37:07Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:01:28Z | - |
dc.date.issued | 2012-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/8979 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | taps | pt_BR |
dc.subject | Reguladores eletrônicos de tensão | pt_BR |
dc.subject | Regime de condução controlado (SCR) | pt_BR |
dc.title | Projeto de um sistema de controle para um modelo matemático de um regulador de média tensão com computação eletrônica de TAPS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Moreira, Marcos Vicente de Brito | - |
dc.contributor.referee2 | Brasil, Thiago Americano do | - |
dc.description.resumo | Os reguladores de tensão vêm sendo utilizados nos sistemas de distribuição a fim de garantir níveis adequados de tensão aos consumidores de energia elétrica. A variação transitória de curta duração resulta em uma série de problemas indesejáveis pelas concessionárias de energia elétrica, devido fundamentalmente às necessidades de um consumidor de energia cada vez mais exigente. Os reguladores eletrônicos de tensão propõem minimizar efeitos transitórios, tendo como base de operação os dispositivos semicondutores de potência, em um regime de condução controlado (SCR). Dessa forma, inúmeras estratégias de controle vêem sendo estudadas para esta aplicação, a fim de atender à complexidade de projetos de equipamentos na Engenharia Elétrica. O trabalho que será apresentado sugere uma estratégia de controle automático para um regulador de tensão com comutação eletrônica de taps, baseada em sua topologia. O sistema é proposto tendo como base o estudo analítico do regulador, oferecendo uma nova perspectiva para sua modelagem digital. Além disso, o trabalho sugere uma nova perspectiva de implementação do controle em processadores digitais. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Elétrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
monopoli10005023.pdf | 4.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.