Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/8988
Especie: | Trabalho de conclusão de graduação |
Título : | Regiões de segurança estática considerando as curvas de capacidade de geradores síncronos |
Autor(es)/Inventor(es): | Silveira, Karoline Claro Pereira |
Tutor: | Assis, Tatiana Mariano Lessa de |
Resumen: | Desde que se iniciou a transmissão de energia elétrica no mundo, a grande preocupação quanto a este tema foi a continuidade e a qualidade no atendimento à demanda. Para que esse atendimento seja efetivo é preciso que todos os quesitos de segurança sejam atendidos. No trabalho em questão, é estudada a influência da representação da curva de capacidade de cada gerador na região de segurança estática de operação do sistema elétrico. Será apresentado o passo a passo para a construção da região de segurança estática onde serão consideradas alterações nos valores de geração de potência ativa e analisados os seguintes critérios: convergência, violação de tensão, violação do fluxo nas linhas de transmissão e violação do limite máximo de geração. Após essa análise serão construídas regiões de segurança considerando as possíveis contingências como perdas de elementos do sistema. Será mostrada a influência da curva de capacidade na região de operação segura do sistema elétrico. |
Materia: | Engenharia Elétrica Região de segurança estática Geradores Síncronos |
Materia CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Unidade de producción: | Escola Politécnica |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Fecha de publicación: | ago-2012 |
País de edición : | Brasil |
Idioma de publicación: | por |
Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Elétrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
monopoli10005072.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.