Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/9120
Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
Título: | As Blue Chips brasileiras e seu rearranjo pós crise financeira de 2008 segundo indicadores financeiros |
Autor(es)/Inventor(es): | Figueiredo, Carla Guimarães Gonzaga, Laura Vicente Lemos |
Orientador: | Ribas, José Roberto |
Resumo: | Este trabalho tem como objetivo avaliar as composições dos conglomerados de empresas com características semelhantes, cujo elemento de discriminação é um espaço bi-dimensional resultante da combinação multivariada de alguns indicadores econômico-financeiros, com o intuito de observar a troca de posições em dois momentos distintos, mensurados por meio dos exercícios fiscais antes e após a crise financeira de 2008. |
Palavras-chave: | crise financeira Crise de 2008 blue chips escalonamento multidimensional |
Assunto CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
Unidade produtora: | Escola Politécnica |
Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Data de publicação: | 2012 |
País de publicação: | Brasil |
Idioma da publicação: | por |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
monopoli10004673.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.