Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/9227
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leal, Ricardo Pereira Câmara | - |
dc.contributor.author | Silva, André Luiz Carvalhal da | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Tulio Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-27T16:11:56Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:00:33Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | LEAL, Ricardo Pereira Câmara; SILVA, André Luiz Carvalhal da; RIBEIRO, Tulio Silva. Alocação ótima de ativos em fundos de pensão brasileiros. Rio de Janeiro: UFRJ, 2002. 26 p. (Relatórios COPPEAD, 351) | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 8575080245 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1518-3335 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/9227 | - |
dc.description.abstract | Unavailable | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Relatórios COPPEAD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Finanças | pt_BR |
dc.subject | Fundos de pensão - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Working paper | pt_BR |
dc.title | Alocação ótima de ativos em fundos de pensão brasileiros | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é apresentar um modelo de otimização para avaliar a alocação de ativos dos fundos de pensão brasileiros entre 1996 e 2000. O método empregado pretende resolver algumas limitações da análise clássica, diminuindo o impacto dos erros de estimativos nos dados de entrada do modelo, estabilizando a otimização. A metodologia consiste basicamente de uma simulação de Monte Carlo das fronteiras eficientes de forma que cada fronteira eficiente simulada seja estatisticamente equivalente à original. Os resultados da análise revelam que os fundos de pensão brasileiros não se encontravam dentro da região estatística das fronteiras eficientes entre 1996 e 1998, embora tenham ficado dentro dela em 1999 e 2000. Nossos resultados sugerem que a metodologia apresentada pode ser uma ferramenta importante para a gestão e a avaliação das carteiras dos fundos de pensão brasileiros. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto COPPEAD de Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.citation.issue | 351 | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RC_351-Comp..pdf | 255.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.