Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/9321
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mattoso, Marta Lima de Queirós | - |
dc.contributor.author | Santos, Edimar Babilon dos | - |
dc.contributor.author | Assis, Vanessa Marques de | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T12:32:06Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:00:34Z | - |
dc.date.issued | 2013-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/9321 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fragmentação de dados | pt_BR |
dc.subject | Workflows científicos | pt_BR |
dc.subject | Dados de proveniência | pt_BR |
dc.subject | Nuvem computacional | pt_BR |
dc.title | Avaliação de consultas executadas sobre bases de dados de proveniência distribuídas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Costa, Flavio da Silva | - |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Daniel Cardoso Moraes de | - |
dc.contributor.referee2 | Coutinho, Alvaro Luiz Gayoso Azevedo | - |
dc.description.resumo | Devido à cooperação entre centros de pesquisas e à necessidade de alto desempenho computacional, a execução de workflows científicos vem sendo cada vez mais realizada em ambientes distribuídos. Sendo assim, uma grande quantidade de dados de proveniência da execução dos workflows é gerada de maneira, também, cada vez mais distribuída. Para conseguirmos manter características fundamentais dos experimentos científicos, tais como sua reprodutibilidade, a informação de proveniência deve ser capturada mesmo tendo o experimento sido executado em ambientes distribuídos. Os dados de proveniência gerados sob a execução de um experimento serão úteis para a sua gerência e também poderão ser usados em futuras execuções, para análises de desempenho ou de confiança dessas novas execuções, onde, por meio de análises de informação histórica, somos capazes de inferir uma série de conclusões. Sendo assim, é importante avaliar como tais dados deverão estar organizados, de maneira a otimizar os tempos das consultas frequentemente realizadas pelos cientistas. Para isso, este projeto propõe uma fragmentação dos dados de proveniência de workflows e realiza uma análise de desempenho a fim de avaliar se a fragmentação proposta traz ou não benefícios. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Computação e Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10005933.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.