Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/9429
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Diniz, Paulo Sergio Ramirez | - |
dc.contributor.author | Yazdanpanah, Hamed | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T16:58:45Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:01:22Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/9429 | - |
dc.description.abstract | Adaptive filters are applied in several electronic and communication devices like smartphones, advanced headphones, DSP chips, smart antenna, and teleconference systems. Also, they have application in many areas such as system identification, channel equalization, noise reduction, echo cancellation, interference cancellation, signal prediction, and stock market. Therefore, reducing the energy consumption of the adaptive filtering algorithms has great importance, particularly in green technologies and in devices using battery. In this thesis, data-selective adaptive filters, in particular the set-membership (SM) adaptive filters, are the tools to reach the goal. There are well known SM adaptive filters in literature. This work introduces new algorithms based on the classical ones in order to improve their performances and reduce the number of required arithmetic operations at the same time. Therefore, firstly, we analyze the robustness of the classical SM adaptive filtering algorithms. Secondly, we extend the SM technique to trinion and quaternion systems. Thirdly, by combining SM filtering and partialupdating, we introduce a new improved set-membership affine projection algorithm with constrained step size to improve its stability behavior. Fourthly, we propose some new least-mean-square (LMS) based and recursive least-squares based adaptive filtering algorithms with low computational complexity for sparse systems. Finally, we derive some feature LMS algorithms to exploit the hidden sparsity in the parameters. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Filtragem adaptativa | pt_BR |
dc.subject | Filtragem de conjunto de membros | pt_BR |
dc.title | On data-selective learning | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1257375511086694 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Lima, Markus Vinicius Santos | - |
dc.contributor.referee1 | Campos, Marcello Luiz Rodrigues de | - |
dc.contributor.referee2 | Apolinário, José Antonio | - |
dc.contributor.referee3 | Sarcinelli Filho, Mário | - |
dc.contributor.referee4 | Lopes, Cássio Guimarães | - |
dc.description.resumo | Filtros adaptativos são aplicados em diversos aparelhos eletrônicos e de comunicação, como smartphones, fone de ouvido avançados, DSP chips, antenas inteligentes e sistemas de teleconferência. Eles também têm aplicação em várias áreas como identificação de sistemas, equalização de canal, cancelamento de eco, cancelamento de interferência, previsão de sinal e mercado de ações. Desse modo, reduzir o consumo de energia de algoritmos adaptativos tem importância significativa, especialmente em tecnologias verdes e aparelhos que usam bateria. Nesta tese, filtros adaptativos com seleção de dados, em particular filtros adaptativos da família set-membership (SM), são apresentados para cumprir essa missão. No presente trabalho objetivamos apresentar novos algoritmos, baseados nos clássicos, a fim de aperfeiçoar seus desempenhos e, ao mesmo tempo, reduzir o número de operações aritméticas exigidas. Dessa forma, primeiro analisamos a robustez dos filtros adaptativos SM clássicos. Segundo, estendemos o SM aos números trinions e quaternions. Terceiro, foram utilizadas também duas famílias de algoritmos, SM filtering e partial-updating, de uma maneira elegante, visando reduzir energia ao máximo possível e obter um desempenho competitivo em termos de estabilidade. Quarto, a tese propõe novos filtros adaptativos baseado em algoritmos least-mean-square (LMS) e mínimos quadrados recursivos com complexidade computacional baixa para espaços esparsos. Finalmente, derivamos alguns algoritmos feature LMS para explorar a esparsidade escondida nos parâmetros. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
882180.pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.