Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/9468
Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
Title: | Confiabilidade da codificação da causa básica de morte nas declarações de óbito dos estados do Amazonas e Rio de Janeiro |
Author(s)/Inventor(s): | Garcia, Juliana Lima |
Advisor: | Costa, Antonio José Leal |
Abstract: | Observa a codificação das causas de morte é uma das etapas do processamento da declaração de óbito, para que os dados contidos na declaração cheguem ao Sistema de Informação sobre Mortalidade. É parte essencial, porém complexa devido às regras e possíveis interpretações, sendo necessário o conhecimento da confiabilidade destas codificações. São analisadas a codificação de causa básica, das declarações de óbito (DO) nos estados do Amazonas e Rio de Janeiro, no ano de 2014. As declarações de óbito disponibilizadas pelos estados do Amazonas e Rio de Janeiro foram recodificadas por codificadora considerada experiente, sem que soubesse da codificação original e em seguida comparadas. Foram definidos os estratos “fetal e neonatal” e “pósneonatal e maior ou igual 1 ano” e realizado análises segundo os níveis da CID10. Os códigos (original e recodificado) foram registrados pelo programa Cspro 5 e os cálculos de coeficiente kappa e proporção de concordância pelo programa Stata 12. A avaliação dos resultados encontrados, para o coeficiente kappa,foi segundo os pontos de corte de Landis e Koch (1977). Os resultados demonstram que segundo os níveis da CID10, no RJ, o coeficiente kappa geral (k) foram quase perfeitos, diferente do AM que variou de quase perfeito à substancial. E a proporção de concordância das declarações segundo os estratos, foi inversamente proporcional ao nível de especificação da CID10, em ambos os estados. As considerações finais apontam que a codificação nos dois estados têm se mostrado boas, contudo é apropriado buscar sempre a melhor qualificação dos dados, em especial para óbitos fetais e neonatais. |
Keywords: | Atestado de óbito Registros de Mortalidade |
Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
Production unit: | Instituto de Estudos em Saúde Coletiva |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | 14-Dec-2018 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Citation: | GARCIA, Juliana Lima. Confiabilidade da codificação da causa básica de morte nas declarações de óbito dos estados do Amazonas e Rio de Janeiro. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Saúde Coletiva) – Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. |
Appears in Collections: | Saúde Coletiva |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JLGARCIA.pdf | 276.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.