Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/9556
Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
Title: | Estudo de cogeração em ciclo com células a combustível de óxido sólido |
Author(s)/Inventor(s): | Gomes, Cristiano Alves Pinto Mosqueira |
Advisor: | Almeida, Silvio Carlos Anibal de |
Abstract: | Este trabalho faz um estudo de cogeração com a aplicação de CAC (células a combustível). Mais especificamente é desenvolvido um ciclo TC/SOFC (Turbine + Chiller + SOFC, célula a combustível de óxido sólido com turbina e chiller de absorção). Para a realização da modelagem foi desenvolvida uma ferramenta na plataforma Microsoft Excel denominada TC/SOFC que permite realizar os cálculos de potencia, rendimento, custos de energia e análises de sensibilidade. |
Keywords: | SOFC Cogeração Chiller de absorção Efeitos no rendimento |
Subject CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
Production unit: | Escola Politécnica |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | Apr-2013 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10006402.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.