Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/9556
Especie: | Trabalho de conclusão de graduação |
Título : | Estudo de cogeração em ciclo com células a combustível de óxido sólido |
Autor(es)/Inventor(es): | Gomes, Cristiano Alves Pinto Mosqueira |
Tutor: | Almeida, Silvio Carlos Anibal de |
Resumen: | Este trabalho faz um estudo de cogeração com a aplicação de CAC (células a combustível). Mais especificamente é desenvolvido um ciclo TC/SOFC (Turbine + Chiller + SOFC, célula a combustível de óxido sólido com turbina e chiller de absorção). Para a realização da modelagem foi desenvolvida uma ferramenta na plataforma Microsoft Excel denominada TC/SOFC que permite realizar os cálculos de potencia, rendimento, custos de energia e análises de sensibilidade. |
Materia: | SOFC Cogeração Chiller de absorção Efeitos no rendimento |
Materia CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
Unidade de producción: | Escola Politécnica |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Fecha de publicación: | abr-2013 |
País de edición : | Brasil |
Idioma de publicación: | por |
Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
monopoli10006402.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.