Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/9628
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pfeil, Michèle Schubert | - |
dc.contributor.author | Albuquerque, Igor Mastrianni de | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-18T10:56:24Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:06:16Z | - |
dc.date.issued | 2012-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/9628 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pontes | pt_BR |
dc.subject | Fadiga | pt_BR |
dc.subject | Veículos Reais | pt_BR |
dc.subject | Regra de Palmgren-Miner | pt_BR |
dc.title | Determinação da vida útil à fadiga em ponte de concreto armado considerando o espectro de veículos reais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Sérgio Hampshire de Carvalho | - |
dc.contributor.referee2 | Alves, Ricardo Valeriano | - |
dc.description.resumo | A consideração do estado limite de fadiga no dimensionamento de estruturas de pontes segundo as normas técnicas brasileiras é feita por meio da comparação entre a variação de tensões quase-estáticas nos materiais imposta por um único carregamento e um limite admissível. Uma vez que essa verificação é atendida, a estrutura é considerada como segura à fadiga mesmo para a ocorrência de um número infinito de ciclos de carregamento. Estruturas reais de pontes, entretanto, podem apresentar comportamento dinâmico e estão sujeitas a carregamentos de veículos que variam muito tanto no peso quanto na configuração de seus eixos, além de trafegarem em diferentes velocidades. Este trabalho apresenta o cálculo da vida útil à fadiga de uma ponte sujeita a passagem de veículos reais de rodovias brasileiras através da consideração do acúmulo de danos conforme a regra de Palmgren-Miner. O cálculo é feito para uma ponte de concreto armado biapoiada com duas vigas longarinas, considerando duas possibilidades de dimensionamento no estado limite último: a primeira segundo a normatização brasileira atual e a segunda considerando os materiais e os carregamentos normativos utilizados no início da década de 1980. Foram considerados os cenários em que a rodovia sofre aumento progressivo de fluxo de veículos até sua saturação, aumento no coeficiente de impacto devido a imperfeições na pavimentação e redução na área de armadura devido a corrosão do aço. Os resultados obtidos permitem uma apreciação da influência das condições de manutenção da obra na vida útil à fadiga das armaduras longitudinais de flexão. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10006773.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.