Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/9802
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Landesmann, Alexandre | - |
dc.contributor.author | Silva, Ana Carolina Campilho da | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-24T13:57:16Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:06:22Z | - |
dc.date.issued | 2017-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/9802 | - |
dc.description.abstract | The present work aims to verify the distorcional curves of the MRD regarding the safety conditions in the design of commercial rack section columns with and without perforations under the action of a centered compression load and the lengths in which the distortional buckling occurs, employing for this purpose computational numerical analyzes via MEF. These sections are widely used in industrial storage systems, known as pallet carriers, and also have drills, which influence the resistance and dimensioning. These holes allow the fitting of the constituent parts of the structure and the achievement of different structural configurations, so that the improvement of the analysis of the columns considering them allows a more precise dimensioning and can generate an even greater reduction of the costs in the manufacture and assembly, Thus increasing the benefits of using these profiles. The first step consists in evaluating the modal behavior of the solid section, in addition to determining the lengths and critical loads of the distortional buckling mode through GBTul. After this phase, the modeling of solid and perforated columns with shell elements in the ANSYS is performed, applying the initial imperfections to perform the non-linear analyzes of elastic-elastic and elastic-plastic buckling, obtaining the ultimate load. Finally, the numerical results obtained in this dissertation are compared with the predictions obtained through the Direct Resistance Method (DSM), which is included in ABNT NBR 14762: 2010 (Annex C), in addition to the proposal of SCHAFER & MOEN (2008,2011), currently present in AISI S100: 2016, and by LANDESMANN et. al (2017). | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Colunas de perfis formados a frio | pt_BR |
dc.subject | Análise numérica | pt_BR |
dc.title | Dimensionamento à flambagem distorcional via MRD de colunas metálicas perfuradas em perfil rack | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2588630478913839 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Batista, Eduardo de Miranda | - |
dc.contributor.referee2 | Carvalho, Eliane Maria Lopes | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho objetiva a verificação das curvas distorcionais do MRD quanto às condições de segurança no dimensionamento de colunas de seção rack comerciais com e sem perfurações sob a ação de uma carga de compressão centrada e nos comprimentos em que ocorra a flambagem distorcional, empregando para tal análises numéricas computacionais via MEF. Tais seções são amplamente utilizadas em sistemas de estocagem industrial, conhecidas como porta-pallets e, possuem ainda furações, que influenciam na resistência e dimensionamento. Esses furos permitem o encaixe das peças constituintes da estrutura e a obtenção de diferentes configurações estruturais, de forma que o aprimoramento das análises das colunas os considerando permite um dimensionamento mais preciso e pode vir a gerar uma redução ainda maior dos custos na fabricação e montagem, aumentando assim os benefícios da utilização desses perfis. A primeira etapa consiste na avaliação do comportamento modal da seção maciça, além da determinação dos comprimentos e das cargas críticas do modo de flambagem distorcional através do GBTul. Após essa fase é realizada a modelagem das colunas maciças e perfuradas com elementos de casca no ANSYS, aplicando-se as imperfeições iniciais para efetuar as análises não-lineares de pós-flambagem elástica e elasto-plástica, obtendo a carga última. Finalmente, os resultados numéricos obtidos nesta dissertação são comparados com as previsões obtidas através do Método da Resistência Direta (MRD), que consta na ABNT NBR 14762:2010 (Anexo C), além da proposta de SCHAFER & MOEN (2008,2011), presente atualmente na AISI S100:2016, e de LANDESMANN et. al (2017). | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS::ESTRUTURAS METALICAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
882837.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.