Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/10350
| Type: | Relatório |
| Title: | Eficiência informacional fraca de mercados de capitais sob condições de inflação |
| Author(s)/Inventor(s): | Brito, Ney Roberto Ottoni de |
| Abstract: | Indisponível |
| Abstract: | Unavailable |
| Keywords: | Finanças Mercado de capitais - Avaliação Preços de ações - Efeitos da inflação Working paper |
| Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Production unit: | Instituto COPPEAD de Administração |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| In: | Relatórios Coppead |
| Issue: | 10 |
| Issue Date: | 1977 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Citation: | BRITO, Ney Roberto Ottoni de. Eficiência informacional fraca de mercados de capitais sob condições de inflação. Rio de Janeiro: UFRJ, 1977. (Relatórios COPPEAD, 10). |
| Appears in Collections: | Relatórios |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RC_10-Comp..pdf | 525.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.