Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/13117
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro, Newton de | - |
dc.contributor.author | Pimenta, Daniel Nogueira Alvares | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T17:18:47Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:02:19Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/13117 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Indústria têxtil | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject | Qualidade em serviços | pt_BR |
dc.title | Mensuração de qualidade de serviço em logística e cadeia de suprimentos: o caso da indústria de vestuário | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem o objetivo de identificar, por meio de um estudo de caso, os principais pontos da logística da Indústria Têxtil. Através, primeiramente, da revisão bibliográfica, procura-se integrar os conceitos das áreas de Marketing e Logística, conforme por diversos autores. Em seguida, analisa-se a cadeia de suprimentos da Indústria de vestuário. Por fim, resenham-se estudos de casos internacionais e nacional apoiando-se na teoria pesquisada. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
__Monografia.pdf | 374.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.