Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/13181
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Daniela Abrantes | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Manoela Brandão de | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T23:10:48Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:02:21Z | - |
dc.date.issued | 2009-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/13181 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Kopenhagen | pt_BR |
dc.subject | Marca | pt_BR |
dc.subject | Consumidores | pt_BR |
dc.subject | Mercado de consumo | pt_BR |
dc.subject | Mercado nacional | pt_BR |
dc.title | Posicionamento de marcas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta monografia teve como objetivo explorar conceitos como marcas, segmentação, posicionamento e valor para o cliente. Uma vez compreendidos estes conceitos, foi possível realizar uma pesquisa de campo para verificar se o posicionamento pretendido pela empresa Kopenhagen, grande fabricante de chocolates sofisticados no mercado nacional, corresponde ao posicionamento percebido pelos seus consumidores. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA - MANOELA BRANDÃO.pdf | 755.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.