Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/13595
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Melo Junior, Príamo Albuquerque | - |
dc.contributor.author | Mussoi, Cristiano Salah | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-01T15:00:16Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:07:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/13595 | - |
dc.description.abstract | A new methodology for the identification of empirical models for Model Predictive Control (MPC), which considers both operational and phenomenological constraints, is proposed in this dissertation. From the work of ORENSTEIN (2013), a "gray box" method of identification type was developed capable to generate only physically consistent models, i.e., models in which the value and the signal of the static gains have physical sense. The developed methodology, which makes use of step-type as well as GBN-type (Generalized Binary Noise) input disturbances, involves both online and offline steps, and the offline steps are performed by a computational package composed of four algorithms: the first two ones perform the data analysis of the process and the last two ones solve optimization problems with restriction. The methodology was applied in the identification of linear dynamic systems and of a classic problem in this field, namely, a Shell distillation column, showing to be fast and robust in the simulations presented. The simulation times were used as indicators of speed and the statistical parameters MRSE (Mean Relative Squared Error) and MVAF (Mean Variance-Accounted-For) as indicators of robustness of the proposed methodology. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Identificação de sistemas | pt_BR |
dc.subject | Controle de processos | pt_BR |
dc.subject | MPC linear | pt_BR |
dc.title | Planejamento de sinais para identificação de modelos multivariáveis com restrição | pt_BR |
dc.title.alternative | Input design for identification of constrained multivariate models | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7614011510994839 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1145990627902087 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Secchi, Argimiro Resende | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3710340061939187 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Capron, Bruno Didier Olivier | - |
dc.contributor.referee2 | Campos, Mario Cesar Mello Massa de | - |
dc.description.resumo | Uma nova metodologia de identificação de modelos empíricos para controladores MPC (do inglês, Model Predictive Control), que considera tanto restrições operacionais quanto fenomenológicas, é proposta nesta dissertação. A partir do trabalho de ORENSTEIN (2013), foi desenvolvido um método de identificação do tipo “caixa cinza” capaz de gerar somente modelos fisicamente consistentes, ou seja, modelos nos quais o valor e o sinal dos ganhos estáticos têm sentido físico. A metodologia desenvolvida, que faz uso de perturbações de entrada do tipo degrau e do tipo GBN (do inglês, Generalized Binary Noise), envolve etapas tanto on-line como off-line, sendo que as etapas off-line são executadas por um pacote computacional composto de quatro algoritmos: os dois primeiros realizam a análise de dados do processo e os dois últimos resolvem problemas de otimização com restrição. A metodologia foi aplicada na identificação de sistemas dinâmicos lineares e em um problema clássico da área, que é um coluna de destilação da Shell, se mostrando rápida e robusta nas simulações realizadas. Foram utilizados os tempos de simulação como indicadores de rapidez e os parâmetros estatísticos MRSE (do inglês, Mean Relative Squared Error ) e MVAF (do inglês, Mean Variance-Accounted-For ) como indicadores de robustez da metodologia proposta. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CristianoSalahMussoi-min.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.