Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/13669
Especie: | Tese |
Título : | Estudo do potencial de aditivo cristalizante como estimulador de autocicatrização de fissuras de matrizes cimentícias |
Otros títulos: | Study of Crystalline admixture potential as a stimulator for self healing of cracks in cement matrices |
Autor(es)/Inventor(es): | Oliveira , Aline de Souza |
Tutor: | Toledo Filho, Romildo Dias |
Tutor : | Fairbairn, Eduardo de Moraes Rego |
Tutor: | Gomes, Otávio da Fonseca Martins |
Resumen: | Neste trabalho foram produzidas pastas para cimentação com baixo potencial de cicatrização, visando avaliar a atuação do aditivo cristalizante (CA). O emprego do CA, como estimulador de cicatrização autógena, visou potencializar a capacidade de isolamento ao fluxo hidráulico e de suporte mecânico, das pastas expostas às condições ambientais do pré-sal. Assim, avaliou-se a influência do incremento da dosagem de CA (0,5%, 1% e 2% em massa de cimento) e o impacto de duas classes de aberturas de fissura sob carga (100 pm e 200 pm) na recuperação das propriedades mecânicas e de durabilidade após a cicatrização. A inclusão de fibras de polipropileno (PP) garantiu a indução de única fissura com abertura controlada por esforço de tração indireta. Os resultados macroestruturais foram relacionados com análises microestruturais. A identificação e quantificação dos hidratos na microestrutura da matriz cimentícia e na região da fissura, bem como a avaliação da cinética das reações de hidratação, visou a investigação dos mecanismos de ação físico-químicos promovidos pelo CA. A quantificação da autocicatrização foi baseada em indicadores de recuperação mecânica e de selamento de fissura, através do ensaio de tração por compressão diametral e permeabilidade a gás. Os resultados confirmaram a restauração das propriedades avaliadas após a cicatrização para ambos os níveis de dano. A dosagem de 2% de CA apresentou excelente desempenho. principalmente, quando empregada em conjunto com as fibras de PP. |
Resumen: | In this thesis, cement slurries were designed with low healing potential in order to evaluate crystalline admixture (CA) behavior. CA that is claimed to provide (stimulated) autogenous healing. Consequently. these inclusions in cementitious materials aimed to improve the self-healing characteristics for the structure. Zonal isolation and mechanical support are some desirable properties that can be enhanced in the cement sheath of the oil wells in pre-salt areas. Therefore, the healing recovery of cement slurries was evaluated according to different CA dosages (0.5%, 1%, and 2% by cement weight), and two crack width classes under loading (0.1 mm and 0.2 mm). The effectiveness of the healing process was verified by the mechanical regain and durability enhance. The addition of polypropylene fibers (PP) in the pastes enabled the induction of a single controlled crack width by the splitting tensile test. The macrostructural results were related to microstructural analysis. Hydrates localized in the microstructure cement matrix and crack width were identified and quantified. Kinetic hydration reactions were measured as well. These techniques aimed to contribute to the understanding of physical-chemical mechanisms promoted by the CA. The specimens were submitted to splitting tensile and gas permeability tests. Self-healing quantification was based in recovery indexes, such as Load Recovery Index, Damage Recovery Index and Crack Sealing Index. The results confirmed recovery in the evaluated properties after the healing process for both crack widths studied. The best performance was achieved with 2% wt., especially, when CA was used combined with polypropylene fibers. |
Materia: | Pasta de cimento Autocicatrização de fissuras Aditivos cristalizantes Caracterização reológica, física e mecânica de pastas com CA Recuperação mecânica Recuperação de durabilidade Análise microestrutural |
Materia CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
Unidade de producción: | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Fecha de publicación: | may-2019 |
País de edición : | Brasil |
Idioma de publicación: | por |
Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AlineDeSouzaOliveira.pdf | 13.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.