Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/17671
Especie: | Trabalho de conclusão de graduação |
Título : | Monitoramento e diagnóstico operacional de uma unidade de hidrotratamento usando análise de componentes principais |
Autor(es)/Inventor(es): | Teixeira, Cristiane Altomari Silva, Marcus Vinicius Augusto da Oliveira, Thiago Sousa de |
Tutor: | Souza Júnior, Maurício Bezerra de |
Resumen: | Nos dias de hoje, as indústrias são confrontadas com um cenário complexo e desafiante em que necessitam fabricar produtos com preços e qualidade competitivos, ao mesmo tempo em que estão sujeitas a regras de segurança e ambientais. Para atender a tais compromissos, ferramentas de controle automático de processos vêm sendo continuamente aprimoradas. Adicionalmente, tem-se buscado o monitoramento do maior número de variáveis possível. Porém, com o aumento do acompanhamento de variáveis, o operador não consegue focar a atenção em cada uma isoladamente, perdendo, com isso, o efeito que as mesmas possuem para a operacionalidade do processo. Para lidar com essa situação, existem ferramentas baseadas em estatística multivariada, as quais contribuem para a diminuição da quantidade de variáveis sem que haja a perda de informações significativas. Uma destas ferramentas é a Análise de Componentes Principais (ACP). O processo de hidrotratamento (HDT) tem grande importância na remoção de contaminantes e possui diversas variáveis a serem acompanhadas, dificultando seu monitoramento efetivo. Este trabalho descreve o desenvolvimento de um classificador baseado em ACP para monitoramento e diagnóstico operacional do processo de HDT de Diesel da REDUC (Refinaria Duque de Caxias/PETROBRAS). Para tanto, dados de 14 variáveis de operação foram coletados (entre dezembro de 2004 e dezembro de 2006), tratados e analisados. Como resultado, a abordagem desenvolvida mostrou-se eficaz no diagnóstico de condições operacionais distintas (em termos de vazões de carga e de temperatura de entrada no primeiro reator da unidade), sendo ainda de fácil implementação em sistemas de apoio a operadores. |
Materia: | Estatística multivariada Análise de Componentes Principais Hidrotratamento Diesel REDUC |
Materia CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::GERENCIA DE PRODUCAO::PLANEJAMENTO, PROJETO E CONTROLE DE SISTEMAS DE PRODUCAO |
Unidade de producción: | Escola de Química |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Fecha de publicación: | nov-2008 |
País de edición : | Brasil |
Idioma de publicación: | por |
Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
Citación : | TEIXEIRA, Cristiane Altomari; SILVA, Marcus Vinicius Augusto da; OLIVEIRA, Thiago Sousa de. Monitoramento e diagnóstico operacional de uma unidade de hidrotratamento usando análise de componentes principais. 2008. 31 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CATeixeira.pdf | 697.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.