Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/21095
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gallotti, Luiz Solon Gonçalves | - |
dc.contributor.author | Silva, Beatriz Magalhães Rangel da | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-11T18:25:46Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:00:45Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-05 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Beatriz Magalhães Rangel da. Representatividade LGBTQIA+ nos filmes de animação da Disney. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Comunicação - Habilitação em Publicidade e Propaganda) - Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/21095 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Diversidade | pt_BR |
dc.subject | Minorias sexuais | pt_BR |
dc.subject | Walt Disney Company | pt_BR |
dc.subject | Filmes | pt_BR |
dc.title | Representatividade LGBTQIA+ nos filmes de animação da Disney | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lepri, Adil Giovanni | - |
dc.contributor.referee2 | Refkalefsky, Eduardo | - |
dc.description.resumo | O padrão narrativo das animações da Disney passou por algumas transformações ao longo dos anos por conta de um contexto social e político que exige mudanças e posicionamentos constantes. Levando em consideração a agenda política americana e o impacto que a produtora apresenta ao redor do mundo, torna-se necessário um estudo sobre a visibilidade de minorias no audiovisual. Este trabalho tratará de uma das facetas dessa ampla agenda, a representatividade LGBTQIA+, e terá como foco os filmes de animação da The Walt Disney Company. As produções selecionadas terão seus efeitos analisados a partir de uma pesquisa netnográfica feita com depoimentos que demonstram a cultura participativa no Twitter e o poder da cibercultura. Com isso, será possível avaliar desde a ausência de visibilidade a uma representatividade estereotipada ou pensada para agradar as massas e gerar lucro, perpetuando o contexto político que apenas mantém os padrões já existentes e dominantes. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::RELACOES PUBLICAS E PROPAGANDA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Comunicação - Publicidade |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BSilva.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.