Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/22887
Especie: | Trabalho de conclusão de graduação |
Título : | Securitização brasileira e seus produtos: CRA, CRI e FIDC: uma análise do seu desenvolvimento até o período pandêmico da Covid-19 |
Autor(es)/Inventor(es): | Ramos, Ronan Messias |
Tutor: | Luporini, Viviane |
Resumen: | O objetivo do presente trabalho é apresentar o desenvolvimento da securitização e seus resultados na economia brasileira. Será necessário compreender o desenvolvimento estadunidense da securitização, que tinha, inicialmente, o objetivo central de dinamizar o mercado imobiliário após a crise de 1930, e que serviu de inspiração para a primeira operação envolvendo emissão de títulos lastreados em recebíveis no Brasil, onde a necessidade de financiamento das Lojas Mesbla serviu como estopim para o início de uma operação financeira nova no país, inicialmente sem regulamentação específica direcionada. A atenção dos órgãos normativos se voltou para a construção de um ambiente regulatório facilitador das operações de securitização após os esforços iniciais dos agentes de mercado, diferentemente dos Estados Unidos, onde a regulamentação precedeu tais operações. As Leis no 9.514 e no 11.076, e as instruções CVM no 414 e 600 deram forma ao mercado de securitização ao trazerem elementos constitutivos direcionados aos mercados de Certificados de Recebíveis Imobiliários e Certificados de Recebíveis do Agronegócio, assim como a Instrução CVM no 356 para os Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios. O desenvolvimento da securitização, guiado por regulamentações cada vez mais facilitadoras das operações, permitiu que diversos setores da economia tivessem acesso ao crédito via mercado de capitais sem a intermediação bancária e com vantagens do ponto de vista fiscal e burocrático. Atualmente as operações de securitização movimentam cifras superiores aos R$160 bilhões nos três mercados juntos, de acordo com dados colhidos da Uqbar para fins analíticos e metodológicos, mesmo no recente contexto pandêmico da Covid-19, que causou choques de demanda e oferta na macroeconomia do país, provando que os resultados produzidos pela utilização destes instrumentos financeiros aumentam cada vez mais a percepção de confiança de investidores, devedores e tomadores de crédito na securitização. |
Materia: | Securitização Títulos (Finanças) Mercado de capitais Economia brasileira |
Materia CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA MONETARIA E FISCAL |
Unidade de producción: | Instituto de Economia |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Fecha de publicación: | 19-ago-2022 |
País de edición : | Brasil |
Idioma de publicación: | por |
Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
Citación : | RAMOS, Ronan Messias. Securitização brasileira e seus produtos: CRA, CRI e FIDC: uma análise do seu desenvolvimento até o período pandêmico da Covid-19. 2022. 70 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. |
Aparece en las colecciones: | Ciências Econômicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RMRamos.pdf | 544.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.