Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/23431
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Goia, Marisol Rodriguez | - |
dc.contributor.author | Ferro, Pedro Henrique Ramos | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T15:11:15Z | - |
dc.date.available | 2024-08-16T03:00:20Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | FERRO, Pedro Henrique Ramos. Desafios e oportunidades no mercado de ensino superior à distância: o caso da Instituição Descomplica. 2022. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/23431 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino superior | pt_BR |
dc.subject | Ensino à distância | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Análise SWOT | pt_BR |
dc.title | Desafios e oportunidades no mercado de ensino superior à distância: o caso da Instituição Descomplica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3579290766137836 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Freres Filho, Helios Malebranche Olbrisch | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5577805923059836 | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa tem como objetivo realizar um estudo de caso sobre a inserção do Descomplica no mercado de ensino superior à distância do Brasil, analisando-se, por um lado, suas principais ameaças e pontos fracos, por outro, suas principais oportunidades e pontos fortes. Esta é uma pesquisa qualitativa, com utilização das técnicas de análise documento e entrevistas abertas e semiestruturadas. A análise documental foi utilizada para pesquisar a história da instituição por ocasião de sua inserção no mercado, e as entrevistas buscaram entender as percepções estratégicas de quatro representantes da empresa em questão. Participaram como entrevistados o presidente da faculdade, o diretor de regulação, a procuradora institucional e a gerente de operações. As informações obtidas foram analisadas para a elaboração de uma matriz de análise SWOT, tratando os ambientes interno e externo do Descomplica segundo a percepção de seus gestores. De acordo com os resultados da pesquisa, pode-se observar que, ao lado de um crescimento na procura pela modalidade EaD para o ensino superior no país, o Descomplica contou, como pontos fortes, com sua prévia experiência com a metodologia de ensino à distância a partir de sua atuação junto ao público de jovens aplicantes de exames para o ingresso no ensino superior. Esse aspecto conferiu à empresa maturidade para lidar com questões técnicas referentes à produção de material e com a elaboração de conteúdo educacional. Por outro lado, a necessidade de desenvolver um AVA novo, que atendesse às demandas de um ambiente mais regulado, já que agora a empresa adentrava o ambiente do nível superior de ensino, demandou, além de grandes investimentos e esforços, uma mudança de visão institucional sobre o core business da empresa. Como resultado, a estrutura organizacional se viu transformada com a necessidade da criação do Departamento Regulatório, como solução encontrada para sanar a lacuna de experiência que esse novo ambiente exigia. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PHRFerro.pdf | 352.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.