Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/26423
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alzuguir, Fernanda de Carvalho Vecchi | - |
| dc.contributor.author | Mesquita, Camila Fernandes | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T13:21:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-24T03:00:09Z | - |
| dc.date.issued | 2015-07-16 | - |
| dc.identifier.citation | MESQUITA, Camila Fernandes. Gênero e saúde no contexto escolar: as representações sociais de gênero nos Cadernos Pedagógicos de ciências da rede municipal do Rio de Janeiro. 2015. 56 f. Monografia (Graduação em Saúde Coletiva) – Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/26423 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Materiais de ensino | pt_BR |
| dc.subject | Ciências | pt_BR |
| dc.subject | Representação social | pt_BR |
| dc.subject | Saúde de gênero | pt_BR |
| dc.title | Gênero e saúde no contexto escolar: as representações sociais de gênero nos Cadernos Pedagógicos de ciências da rede municipal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9295454708142194 | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6782640223396796 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Brandão, Elaine Reis | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5788713244924150 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Neide Emy Kurokawa e | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3132859754229712 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo analisar as representações sociais de gênero a partir do conteúdo dos Cadernos Pedagógicos da disciplina de ciências da rede municipal do Rio de Janeiro. A metodologia consistiu em uma análise documental do conteúdo dos Cadernos Pedagógicos da disciplina de ciências do 6º ao 9º ano nos anos de 2013 e 2014. Os Cadernos Pedagógicos são um material didático elaborado para auxiliar os professores e alunos durante o ano letivo. Os resultados encontrados mostraram que na maior parte das vezes as mulheres aparecem em imagens relacionadas às tarefas tradicionalmente femininas (de cuidado e ensino) e voltadas ao cuidado do outro, sobretudo de crianças. Além disso, as figuras femininas são menos representadas em relação às masculinas. Enquanto os homens aparecem em atividades relacionadas com a ideia de força física, coragem e poder, as mulheres são vinculadas às ideias de fragilidade e delicadeza. O corpo masculino é utilizado como modelo para a anatomia do corpo humano, e o corpo feminino é associado principalmente à reprodução. Outra característica encontrada é a ideia de continuidade entre humanos e animais, sobretudo em relação à maternidade e amamentação. Diante disso, o conhecimento dos conteúdos dos cadernos escolares pode auxiliar no planejamento de ações conjuntas na área da educação e saúde que visem a promoção da equidade de gênero. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Estudos em Saúde Coletiva | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Appears in Collections: | Saúde Coletiva | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CFMesquita.pdf | 447.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.