Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/4931
Especie: | Trabalho de conclusão de graduação |
Título : | Análise da capacidade de inovação das empresas domésticas e estrangeiras no Brasil |
Autor(es)/Inventor(es): | Martinelli, Italo Faulhaber Martins |
Tutor: | Prochnik, Victor |
Resumen: | Este trabalho tem como principal foco analisar o nível de capacidade inovativa das empresas de capital nacional e estrangeiro que atuam no Brasil, buscando entender os motivos das semelhanças e diferenças entre o processo e investimento em inovação desses dois conjuntos de empresas. Analisando inicialmente, o conceito teórico do debate, assim como, a história por trás do desenvolvimento das empresas multinacionais. Posteriormente, este trabalho utilizará os dados referentes a PINTEC, pesquisa desenvolvida e elaborada pelo IBGE, como base para o estudo proposto. |
Materia: | Internacionalização Processo de inovação Empresas transnacionais Empresa Nacional Empresa estrangeira Empresas multinacionais |
Materia CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Unidade de producción: | Instituto de Economia |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Fecha de publicación: | dic-2016 |
País de edición : | Brasil |
Idioma de publicación: | por |
Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
Aparece en las colecciones: | Ciências Econômicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análise do nível de capacidade de Inovação das Empresas Domésticas e Estrangeiras no Brasil - Cópia.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.